Toper TKM-SX 30 Kilo, endüstriyel kahve kavurma makinesi
| ÖZELLİK | DEĞERİ |
|---|---|
| Açık kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | 180 – 90 |
| Koyu kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | 138 – 82 |
| Açık kahve kavurma süresi (dakika) | 10 – 20 |
| Koyu kahve kavurma süresi (dakika) | 13 – 22 |
| Kazan kapasitesi (kg) | 30 |
| Boyutlar (G-Y-D) cm | 271 x 295 x 225 |
| Kurulum alanı (G-Y-D) cm | 400 x 400 x 400 |
| Ağırlık (kg) | 1100 |
| Isı kaynağı | (Termal transfer) LPG – Doğal Gaz – Propan (Sıcak hava) Dizel – LPG – Doğal Gaz – Propan |
| Isıtma sistemi | Termal transfer veya sıcak hava |
| Motor sayısı | 4 |
| Ortam ısısı (C°) | +4 / +40 |
| Gaz bağlantısı (in) | 1 |
| Egzost çıkışı Ø (mm) | 300 |
| Gerekli hava hacmi (m3/h) | 1200 |
| Otomasyon | Kavurma makinasını dokunmatik ekranlı tercih ederseniz profil sistemi ile uyumlu geliyor. |
| Standartlar | CSA ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 Gas Food Service Equipment, MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, EN 291-1:1991, EN 292-2:1995, EN 294:1992, EN 6020-1:1997, EN 1050:1996 |
| Güç gereksinimi, Trifaze (A) | 12 |
| Frekans (Hz) | 50 – 60 |
| Voltaj | 240 – 380 – 415 |
| Güç tüketimi Trifaze (kW/sa) | 5,5 |
https://www.toper.com/tr/urunler/1030/endustriyel-kahve-kavurma-makineleri/1031/tkmsx30.aspx
