Toper’in 20 yılı aşkın sürede geliştirdiği dünyaca ünlü TKM-X dükkan tipi kahve kavurma makinaları kahve kavurmada maksimum kalite ve verimlilik sağlıyor.
Süper seri olarak tanınan TKM-SX serisi ise baristalara ve kahveci dükkanı sahiplerine gelişmiş teknolojiler ve yüksek kapasite çözümleri sunuyor.
Dokunmatik Panel – Bütün kontrol parmaklarınızın ucunda
Toper’in yeni dükkan tipi kahve kavurma makinaları, kahve kavurmada her zaman en iyi sonucu en kolay şekilde alabilmeniz için isteğe bağlı gelişmiş dokunmatik panel ile sunuluyor.
21 farklı kahve kavurma reçetesini hafızada tutabilen mikrobilgisayar kahve kavurmanın 5 aşamasını tam olarak kontrol edebilmenizi sağlıyor.
TKM-X serisi geleneksel dükkan tipi kahve kavurucuların saatte 15 kg’dan 45 kg’a kadar kahve kavurma yapabilen 3 modeli bulunuyor.
Dijital kontrol paneli ile donatılan TKM-SX serisi süper kahve kavurucular ise 5 model ile saatte 10 kg’dan 90 kg’a kadar kapasite seçeneği sunuyor.
https://www.toper.com/tr/urunler/1019/dukkan-tipi-kahve-kavurma-makineleri/1001/tkmsx3.aspx
| ÖZELLİKLER | DEĞERİ |
|---|---|
| Açık kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | Hızlı 22.5 – Yavaş 13 |
| Koyu kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | Hızlı 15 – Yavaş 9 |
| Açık kahve kavurma süresi (dakika) | Hızlı 8 – Yavaş 14 |
| Koyu kahve kavurma süresi (dakika) | Hızlı 12 – Yavaş 20 |
| Kazan kapasitesi (kg) | 3 |
| Boyutlar (G-Y-D) cm | 135 x 192 x 125 |
| Kurulum alanı (G-Y-D) cm | 250 x 300 x 250 |
| Ağırlık (kg) | 375 |
| Isı kaynağı | Elektrik – LPG – Doğal Gaz – LNG |
| Isıtma sistemi | Termal transfer |
| Motor sayısı | 4 |
| Ortam ısısı (C°) | +4 / +40 |
| Gaz bağlantısı (in) | 1/2 |
| Egzost çıkışı Ø (mm) | 150 |
| Gerekli hava hacmi (m3/h) | 350 |
| Otomasyon | Kavurma makinasını dokunmatik ekranlı tercih ederseniz profil sistemi ile uyumlu geliyor. |
| Standartlar | CSA ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 Gas Food Service Equipment, MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, EN 291-1:1991, EN 292-2:1995, EN 294:1992, EN 6020-1:1997, EN 1050:1996 |
| Güç gereksinimi, Trifaze (A) | 27,6 |
| Frekans (Hz) | 50 – 60 |
| Voltaj | 110 – 220 – 230 – 380 – 415V |
| Güç tüketimi Trifaze (kW/sa) | 10,5 |
