| ÖZELLİK | DEĞERİ |
|---|---|
| Açık kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | Hızlı 1,080 Yavaş 540 |
| Koyu kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | Hızlı 828 Yavaş 492 |
| Açık kahve kavurma süresi (dakika) | Hızlı 10 – Yavaş 20 |
| Koyu kahve kavurma süresi (dakika) | Hızlı 13 – Yavaş 22 |
| Kazan kapasitesi (kg) | 180 |
| Boyutlar (G-Y-D) cm | 381 x 342 x 520 |
| Kurulum alanı (G-Y-D) cm | 800 x 450 x 600 |
| Ağırlık (kg) | 3500 |
| Isı kaynağı | (Termal transfer) LPG – Doğal Gaz – Propan (Sıcak hava) Dizel – LPG – Doğal Gaz – Propan |
| Isıtma sistemi | Termal transfer veya sıcak hava |
| Motor sayısı | 6 |
| Ortam ısısı (C°) | +4 / +40 |
| Gaz bağlantısı (in) | 1 |
| Egzost çıkışı Ø (mm) | 300 |
| Gerekli hava hacmi (m3/h) | 4000 |
| Otomasyon | Kavurma makinasını dokunmatik ekranlı tercih ederseniz profil sistemi ile uyumlu geliyor. |
| Standartlar | CSA ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 Gas Food Service Equipment, MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, EN 291-1:1991, EN 292-2:1995, EN 294:1992, EN 6020-1:1997, EN 1050:1996 |
| Güç gereksinimi, Trifaze (A) | 24 |
| Frekans (Hz) | 50 – 60 |
| Voltaj | 240 – 380 – 415 |
| Güç tüketimi Trifaze (kW/sa) | 10,3 |
https://www.toper.com/tr/urunler/1030/endustriyel-kahve-kavurma-makineleri/1034/tkmsx-180.aspx
