Toper TKM-SX 10 Kahve Kavurma Makinesi
| ÖZELLİK | DEĞERİ |
|---|---|
| Açık kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | Hızlı 75 – Yavaş 42 |
| Koyu kahve kavurma kapasitesi (kg/sa) | Hızlı 50 – Yavaş 30 |
| Açık kahve kavurma süresi (dakika) | Hızlı 8 – Yavaş 14 |
| Koyu kahve kavurma süresi (dakika) | Hızlı 12 – Yavaş 20 |
| Kazan kapasitesi (kg) | 10 |
| Boyutlar (G-Y-D) cm | 167 x 23 x 145 |
| Kurulum alanı (G-Y-D) cm | 300 x 300 x 300 |
| Ağırlık (kg) | 500 |
| Isı kaynağı | LPG – Doğal Gaz |
| Isıtma sistemi | Termal transfer |
| Motor sayısı | 4 |
| Ortam ısısı (C°) | +4 / +40 |
| Gaz bağlantısı (in) | 1/2 |
| Egzost çıkışı Ø (mm) | 150 |
| Gerekli hava hacmi (m3/h) | 570 |
| Otomasyon | Kavurma makinasını dokunmatik ekranlı tercih ederseniz profil sistemi ile uyumlu geliyor. |
| Standartlar | CSA ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 Gas Food Service Equipment, MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, EN 291-1:1991, EN 292-2:1995, EN 294:1992, EN 6020-1:1997, EN 1050:1996 |
| Güç gereksinimi, Trifaze (A) | 3,5 |
| Güç gereksinimi, Monofaze (A) | 8 |
| Frekans (Hz) | 50 – 60 |
| Voltaj | 110 ~ 415 Volt, 50-60 hz, 1-3 Faz |
| Güç tüketimi Monofaze (kW/sa) | 1,5 |
| Güç tüketimi Trifaze (kW/sa) | 1,5 |
https://www.toper.com/tr/urunler/1019/dukkan-tipi-kahve-kavurma-makineleri/1003/tkmsx-10.aspx
