Altınçağ AK05 Kahve Kavurma Makinesi
| + Ölçüler ve Ağırlık | |
| Yükseklik | 1750 mm |
| Genişlik | 600 mm |
| Derinlik | 1600 mm |
| Ağırlık | 165 Kg |
| + Teknik Bilgiler | |
| Silindir Kapasitesi | 5 Kg |
| Kavurma Süresi | 11-17 Dakika |
| Saatlik Kapasite | 17,5-27 Kg / Saat |
| Isıtma Tipi | Termal |
| Yakıt Tipi | Ng/Lg |
| Isıtma Gücü | 12 Kw max |
| Motor Sayısı | 4 |
| + Opsiyon Listesi | ||||||
| N/A | Standart | Opsiyonel | ||||
| Çift Kademe Tambur | x | |||||
| Krom Tambur | x | |||||
| Artısan Uygunluk | x | |||||
| Üst Fan Hız Kontrolü | x | |||||
| Tambur Hız Kontrolü | x | |||||
| Eksoz Sıcaklık Ölçer | x | |||||
| Mixer Sıcaklık Ölçme | x | |||||
| Mal Giriş Pistonu | x | |||||
| Mal Çıkış Pistonu | x | |||||
| Mixer Boşaltma Pistonu | x | |||||
| Havayla Mal Besleme | x | |||||
| Dokunmatik Ekran | x | |||||
| Otomasyon | x | |||||
| Destoner | x | |||||
| After Burner | x | |||||
